fbpx

Brescia è territorio ideale ed unico per una manifestazione legata al mondo delle lavorazioni e tecnologie dei metalli. Qui si incontra una delle più alte concentrazioni di imprese del settore a livello europeo.

Scopri alcuni dei dati sull’industria bresciana.

 

Bergamo Brescia Cremona Mantova Totale
Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti
24: metallurgia 115 6.694 340 15.256 23 2.737 27 3.948 505 28.636
241: siderurgia 16 1.385 39 3.500 5 1.469 5 2.828 65 9.182
242: fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio esclusi quelli in acciaio colato 9 2.567 10 404 3 870 10 906 32 4.746
243: fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione dell’acciaio 33 499 45 1.036 6 58 10 204 94 1.797
244: produzione di metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi, trattamento dei combustibili nucleari 15 575 52 3.761 6 228 1 6 74 4.571
245: fonderie 42 1.667 194 6.557 3 112 1 4 240 8.339
25: fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 2.089 22.617 3.481 35.490 516 4.493 516 5.209 6.602 67.809
251: fabbricazione di elementi da costruzione in metallo 658 4.562 819 4.960 227 1.448 223 1.407 1.927 12.377
252: fabbricazione di cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo 26 597 22 1.061 12 196 3 25 63 1.879
253: fabbricazione di generatori di vapore, esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda 2 16 7 82 1 9 0 0 10 107
254: fabbricazione di armi e munizioni 1 36 117 2.207 0 0 0 0 118 2.244
255: fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli, metallurgia delle polveri 37 1.143 88 2.963 9 264 15 487 149 4.857
256: trattamento e rivestimento dei metalli, lavori di meccanica generale 772 8.428 1.323 11.548 145 1.248 123 918 2.363 22.142
257: fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta 205 2.841 468 5.702 39 525 31 298 743 9.366
259: fabbricazione di altri prodotti in metallo 388 4.993 637 6.966 83 803 121 2.074 1.229 14.837
26: fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi 167 2.526 154 2.176 27 520 33 346 381 5.567
261: fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche 71 775 74 647 15 181 17 171 177 1.775
262: fabbricazione di computer e unità periferiche 11 15 8 20 2 49 2 0 23 85
263: fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni 13 335 23 201 3 14 6 51 45 601
264: fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video 2 4 1 2 0 0 0 0 3 6
265: fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione, orologi 36 418 28 1.045 6 276 4 75 74 1.813
266: fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche 24 786 15 224 1 1 3 2 43 1.013
267: fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche 10 192 5 36 0 0 1 47 16 275
27: fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche 299 9.310 374 6.510 57 715 69 1.345 799 17.879
271: fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità 84 4.777 109 2.179 26 514 13 68 232 7.537
272: fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici 5 855 2 56 0 0 2 2 9 913
273: fabbricazione di cablaggi e apparecchiature di cablaggio 85 1.522 48 1.226 5 53 6 194 144 2.995
274: fabbricazione di apparecchiature per illuminazione 42 689 76 1.483 5 8 18 119 141 2.300
275: fabbricazione di apparecchi per uso domestico 15 546 36 467 3 44 7 615 61 1.671
279: fabbricazione di altre apparecchiature elettriche 68 921 103 1.099 18 96 23 348 212 2.464
28: fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 875 21.227 1.320 24.607 231 4.371 297 6.222 2.723 56.427
281: fabbricazione di macchine di impiego generale 98 3.383 321 10.229 27 795 31 1.050 477 15.457
282: fabbricazione di altre macchine di impiego generale 319 9.054 279 4.211 69 1.202 123 3.556 790 18.024
283: fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura 35 1.686 93 909 35 560 73 836 236 3.991
284: fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli e di altre macchine utensili 58 1.707 106 2.071 31 443 9 100 204 4.321
289: fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali 365 5.397 521 7.187 69 1.371 61 680 1.016 14.635
29: fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 46 4.478 123 5.358 7 460 32 784 208 11.081
291: fabbricazione di autoveicoli 4 91 9 264 0 0 0 0 13 355
292: fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 9 234 36 608 3 21 11 94 59 957
293: fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 33 4.153 78 4.486 4 439 21 690 136 9.769
30: fabbricazione di altri mezzi di trasporto 64 1.147 77 580 12 241 8 18 161 1.986
301: costruzione di navi e imbarcazioni 28 280 24 147 5 94 1 0 58 520
302: costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario 1 34 3 125 1 112 0 0 5 270
303: fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi 2 3 2 3 2 2 0 0 6 8
309: fabbricazione di mezzi di trasporto nca 33 831 48 305 4 33 7 18 92 1.187
TOTALE 3.655 68.000 5.869 89.977 873 13.537 982 17.872 11.379 189.386

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Ricerche AIB su dati ISTAT.

Anno: 2016.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. | I cookie ci aiutano a migliorare i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie. more information

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi